1 ден | 7 дни | 20 дни | 1 месец | |
10001 ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА ЗА ЗИДАРИЯ (2 X 0,7 X 1,8 M ) | 14,47 | 10,33 | 9,42 | 8,39 |
10002 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ ЗА ПРОЗОРЦИ | 35 | 25 | 22,81 | 20,31 |
10003 АЛУМИНИЕВА ПЛАТФОРМА (6 X 3,6 X 4,4 M) | 105 | 75 | 68,44 | 60,94 |
10007 КОНЗОЛА ЗА АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ | 11,99 | 8,55 | 7,79 | 6,93 |
10009 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (2 X 0,7 X 1,8 M) | 27,4 | 19,56 | 17,82 | 15,9 |
10010 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (4 X 0,7 X 1,8 M) | 33,94 | 24,24 | 22,06 | 19,7 |
10011 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (6 X 0,7 X 1,8 M) | 43,39 | 31 | 28,19 | 25,19 |
10012 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (8 X 0,7 X 1,8 M) | 49,93 | 35,68 | 32,43 | 28,99 |
10013 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (10 X 0,7 X 1,8 M) | 59,38 | 42,44 | 38,56 | 34,48 |
10020 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (2 X 1,3 X 1,8 M) | 32,01 | 22,86 | 20,83 | 18,59 |
10021 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (4 X 1,3 X 1,8 M | 40,33 | 28,82 | 26,23 | 23,43 |
10022 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (6 X 1,3 X 1,8 M) | 54,13 | 38,69 | 35,19 | 31,45 |
10023 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (8 X 1,3 X 1,8 M | 62,45 | 44,65 | 40,59 | 36,29 |
10024 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (10 X 1,3 X 1,8 M) | 76,25 | 54,52 | 49,55 | 44,31 |
10025 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (12 X 1,3 X 1,8 M | 84,57 | 60,48 | 54,95 | 49,15 |
10050 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (2 X 0,7 X 3,1 M) | 30,31 | 21,68 | 19,74 | 17,57 |
10051 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (4 X 0,7 X 3,1 M) | 37,41 | 26,78 | 24,36 | 21,69 |
10052 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (6 X 0,7 X 3,1 M) | 48,65 | 34,84 | 31,68 | 28,21 |
10053 АЛУМИНИЕВО ЕЛЕ (8 X 0,7 X 3,1 M) | 55,75 | 39,94 | 36,30 | 32,33 |
10054 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (10 X 0,7 X 3,1 M | 70,57 | 50,55 | 45,95 | 40,93 |
10060 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (2 X 1,3 X 3,1 M) | 35,74 | 25,57 | 23,29 | 20,73 |
10061 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (4 X 1,3 X 3,1 M) | 44,62 | 31,95 | 29,07 | 25,89 |
10062 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (6 X 1,3 X 3,1 M) | 61,22 | 43,84 | 39,88 | 35,53 |
10063 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (8 X 1,3 X 3,1 M) | 70,10 | 50,22 | 45,66 | 40,69 |
10064 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (10 X 1,3 X 3,1 M) | 86,70 | 62,11 | 56,47 | 50,33 |
10065 АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ (12 X 1,3 X 3,1 M) | 95,58 | 68,49 | 62,25 | 55,49 |
без ДДС и транспорт