Цена за |
|
1.1 t |
2.0 t |
2.7 t |
5.0 t |
8.5 t |
Код на продукта | 32254 | 32242 | 32136 | 32013 | 32018 |
Модел | E10 | E20 | E 27 Z | Е 50 Z | E85 |
Производител | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT |
Максимален досег напред, m | 3.15 | 4.30 | 4.52 | 6.05 | 6.91 |
Максимална дълбочина на копаене, m | 1.82 | 2.38 | 2.55 | 3.55 | 4.17 |
Прикачни устройства | кофа | кофа | чук, кофа, свредел | кофа (шкарпираща-ротираща), свредел, чук | кофа, чук |
Задвижване | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел |
Транспортни размери Д/Ш/В, m | 2.79 x 0.71 x 2.21 | 3.69 х 0.98 х 2.29 | 4.33 x 1.56 x 2.44 | 5.39 х 1.96 х 2.55 | 6.17 х 2.30 х 2.64 |
Тегло, kg | 1 176 | 1 930 | 2705 | 4 900 | 8 540 |
Грешен код за валидация.
Всички полета са задължителни.
Използвали сте невалидни символи. Моля коригирайте тескта в показаното поле.
Благодарим Ви за Вашето запитване! Ще се свържем с Вас съвсем скоро.