Цена за |
|
38210 - 1.4 t |
38213 - 1.6 t |
38222 - 2 t |
38207 - 2.5 t |
38217 - 3 t |
38209 - 3.5 t |
38202 - 4 t |
38201 - 4.5 t |
38214 - 5 t |
38219 - 6 t |
38230 - 8 t |
Код на продукта | 38210 | 38213 | 38222 | 38207 | 38217 | 38209 | 38202 | 38201 | 38214 | 38219 | 38230 |
Модел | H14T | H16T | H20T | H25T | H30T | H35T | H40T | H45T | H50T | H60T | H80T |
Супереластични гуми | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Височина на повдигане, m | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 6.45 | 4.60 | 5.30 | 4.40 | 3.55 | 3.50 |
Строителна височина, m | 2.10 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.80 | 2.40 | 2.90 | 3.20 | 2.75 | 3.20 |
Мачта | Триплекс | триплекс | триплекс | Триплекс | триплекс | Триплекс | Триплекс | триплекс | Дуплекс | Дуплекс | дуплекс |
Товароподемност, kg | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
Тегло, kg | 2820 | 1600 | 3400 | 4000 | 4500 | 5335 | 6215 | 6700 | 10 200 | 11 065 | 15300 |
Задвижване | Газ | газ | газ | Газ | газ | Газ | Газ | газ | Газ | Газ | газ |
Транспортни размери Д/Ш/В, m | 2.25 / 1.10 / 2.10 | 2.35 / 1.15 / 2.2 | 2.38 / 1.20 / 2.2 | 3.80/ 1.16 / 2.25 | 2.80 / 1.30 / 2.25 | 4.00 / 1.30 / 2.80 | 4.40 / 2.02 / 2.40 | 3.20 / 1.50 / 2.90 | 5.40 / 1.90 / 3.20 | 5.65 / 1.90 / 2.75 | 3.90 / 2.20 / 3.20 |
Виличен изравнител | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Грешен код за валидация.
Всички полета са задължителни.
Използвали сте невалидни символи. Моля коригирайте тескта в показаното поле.
Благодарим Ви за Вашето запитване! Ще се свържем с Вас съвсем скоро.