Цена за |
|
38218 - Linde 1,6 t |
38225 - Linde 2 t |
38208 - Linde 2,5 t |
38250 - Linde 3 t |
38211 - Linde 3,5 t |
38203 - Linde 4 t |
38212 - Linde 7 t |
38221 - Linde 8 t |
Код на продукт | 38218 | 38225 | 38208 | 38250 | 38211 | 38203 | 38212 | 38221 |
Модел | H16D | H20D | H25D | H30D | H35D | H40D | H70D | H80D |
Максимална височина на повдигане, m | 4.60 | 5.90 | 4.80 | 3.20 | 4.10 | 4.40 | 4.85 | 3.75 |
Строителна височина, m | 2.16 | 2.60 | 2.20 | 2.25 | 2.60 | 3.09 | 3.60 | 3.20 |
Товароподемност, kg | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 7000 | 8000 |
Мачта | Триплекс | Триплекс | Триплекс | Дуплекс | Дуплекс | Дуплекс | Дуплекс | Дуплекс |
Задвижване | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел |
Супереластична гума | да | да | да | да | да | да | да | да |
Виличен изравнител | да | не | да | да | да | да | не | да |
Транспортни размери Д/Ш/В, m | 3.30 / 1.10 / 2.16 | 2.35 / 1.20 / 2.60 | 4.20 / 1.20 / 2.20 | 2.80 / 1.30 / 2.25 | 4.32 / 1.35 / 2.60 | 4.20 / 2.10 / 3.09 | 6.65 / 2.20 / 3.60 | 3.80 / 2.25/ 3.20 |
Тегло, kg | 2 950 | 3700 | 3 760 | 4700 | 5 095 | 5 700 | 11 890 | 14 330 |
Грешен код за валидация.
Всички полета са задължителни.
Използвали сте невалидни символи. Моля коригирайте тескта в показаното поле.
Благодарим Ви за Вашето запитване! Ще се свържем с Вас съвсем скоро.