| Цена за |
|
| 38051 - R14 |
| 38050 - R16 |
| 38052 - R20 |
| Код на продукт | 38051 | 38050 | 38052 |
| Модел | R14 | R16 | R20 |
| Височина на повдигане, m | 8.55 | 9.20 | 11.70 |
| Строителна височина, m | 3.53 | 3.91 | 5.20 |
| Товароподемност, kg | 1400 | 1600 | 2000 |
| Мачта | триплекс | Триплекс | триплекс |
| Виличен изравнител | да | Да | да |
| Транспортни размери на мачтата Д/Ш/В, m | 3.53/1.20/0.80 | 3.91/1.20/0.80 | 5,20/1,30/0,90 |
| Транспортни размери на машината Д/Ш/В, m | 1.75/1.27/2.11 | 1.85/1.27/2.11 | 1,95/1,27/2,11 |
| Задвижване | електрическо | електрическо | електрическо |
| Тегло, kg | 4200 | 3300 | 6500 |
Грешен код за валидация.
Всички полета са задължителни.
Използвали сте невалидни символи. Моля коригирайте тескта в показаното поле.
Благодарим Ви за Вашето запитване! Ще се свържем с Вас съвсем скоро.