Цена за |
|
2 900 кг |
3 500 кг |
4 050 кг |
4 500 kg |
4 600 кг |
Код на продукт | 32048 | 32135 | 32291 | 32125 | 32128 |
Модел | Т 450 | Т 590 | Т 76 | T 770 H | T 650 |
Производител | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT |
Транспортни размери Д/Ш/В, m | 3.22 x 1.39 x 1.98 | 3.38 x 1.70 x 1.97 | 3.73 x 1.98 x 2.07 | 3.35 х 1.98 х 2.06 | 3.48 x 1.98 x 2.07 |
Товароподемност, kg | 800 | 1 000 | 1426 | 1 500 | 1 300 |
Височина на повдигане, m | 2.78 | 3. 02 | 3.25 | 5.35 | 3.15 |
Задвижване | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел |
Прикачни устройства | кофа, вилици, четка, свредел | кофа, кофа със щипка, вилици, свредел, чук, фреза, четка | кофа, вилици, граб кофа, свредел, мулчер | кофа, вилици, четка, чук, мулчер, свредло | кофа, вилици, четка, чук, свредел, мулчер |
Тегло, kg | 2 900 | 3 500 | 4050 | 4 500 | 4 600 |
Грешен код за валидация.
Всички полета са задължителни.
Използвали сте невалидни символи. Моля коригирайте тескта в показаното поле.
Благодарим Ви за Вашето запитване! Ще се свържем с Вас съвсем скоро.