price for |
|
1.1 t |
2.0 t |
2.7 t |
5.0 t |
8.5 t |
Product code | 32254 | 32242 | 32136 | 32013 | 32018 |
Model | E10 | E20 | E 27 Z | Е 50 Z | E85 |
Manufacturer | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT | BOBCAT |
Max forward reach, m | 3.15 | 4.30 | 4,52 | 6.05 | 6.91 |
Max digging depth, m | 1.82 | 2.38 | 2,55 | 3.55 | 4.17 |
Attachments | bucket | кофа | bucket, breaker, auger | flat bucket (rotating), breaker, auger | buchet, breaker |
Drive | diesel | дизел | diesel | diesel | diesel |
Transport dimensions L/W/H, m | 2.79 x 0.71 x 2.21 | 3.69 х 0.98 х 2.29 | 4.33 x 1.56 x 2.44 | 5.39 х 1.96 х 2.55 | 6.17 х 2.30 х 2.64 |
Weight, kg | 1 176 | 1 930 | 2705 | 4 900 | 8 540 |
Invalid validation code.
All fields are required.
You have used invalid characters. Please correct the text in the field shown.
Thank you for your inquiry! We will contact you very soon.